- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万人民币 | 2010-10-11 | 注册资本,是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 注册资本大小体现企业的综合实力,注册资本越多说明企业实力越雄厚。 为了扩大企业经营范围或拓宽业务等,公司会增加注册资本,增强企业实力,提高信用。我要办理注册资本增资 当出现市场不景气、企业资本过剩或严重亏损等问题时,企业会减少注册资本进行应对。我要办理注册资本减资 没有帮助有帮助 |
工商注册号 | 120223000054813 | 组织机构代码 | 562662524 | |
统一信用代码 | 911202235626625240 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
纳税人识别号 | 911202235626625240 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2010-10-11至2030-10-10 | 核准日期 | 2021-01-29 | |
登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市静海区静海镇胜利大街北段合兴楼206号3室 | |||
经营范围 |
对房地产投资;房地产开发与经营;物业管理服务;房地产中介服务;房地产经纪服务;房地产居间代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-06-30 | 悦达地产(东台)东望府住宅小区工程二期工程 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2020-06-24 | 悦达地产(东台)东望府住宅小区工程二期工程中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |