- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1万人民币 | 2022-06-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 370705200481982 | 组织机构代码 | MABQ7PXP-1 | |
| 统一信用代码 | 91370705MABQ7PXP12 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370705MABQ7PXP12 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-13 | |
| 登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5021号潍坊阳光100城市广场(二期)1号楼8-902 | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;软件销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;数字文化创意软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||