- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2023-02-01 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8PY5HK-5 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA8PY5HK5D | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA8PY5HK5D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-01 | |
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Chengqin Data Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区将军岭路与皖水路交叉路口创新产业园3期A1栋西区4楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水文服务;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;智能农业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-08-02 | 关于发布第七届长三角国际创新挑战赛(安徽赛区)技术需求的通知 | - | 安徽省 | 招标预告 | - | - |